Ветра в Сахалинской области

Расположение метеостанции
Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) Средняя скорость ветра (м/c) Максимальная скорость ветра (м/с)
Зима Весна Лето Осень
Южно-Сахалинск 2,4 2,3 2,9 2,4 2,0 38
Александровск-Сахалинский 3,9 4,3 3,8 3,0 4,5 34
Вал (Ногликский округ) 3,9 4,6 3,9 3,2 3,9 28
Долинск 2,3 2,0 2,7 2,1 2,2 29
Ильинское
(Томаринский округ)
4,5 4,8 4,5 3,7 4,8 35
Корсаков 2,7 2,9 3,0 2,2 2,8 33
Курильск 4,4 6,2 4,2 2,4 4,6 44
Макаров 2,1 2,3 2,4 1,6 2,0 29
Малокурильское
(Южно-Курильский округ)
5,8 7,2 5,9 3,9 6,1 40
Москальво (Охинский о.) 5,2 6,1 4,7 4,2 5,7 36
Невельск 2,8 3,4 2,9 2,0 2,9 41
Ноглики 3,3 3,7 3,5 2,9 3,3 28
Ныш (Ногликский округ) 1,9 2,0 2,1 1,8 1,8 27
Онор (Смирныховский о.) 2,4 2,4 2,7 2,1 2,2 24
Оха 4,4 5,0 4,3 3,8 4,4 33
Первомайск (Смирныховский округ) 1,3 1,4 1,6 1,2 1,1 26
Пильво (Смирныховский о.) 4,2 4,7 4,0 3,4 4,6 31
Поронайск 3,0 3,1 3,0 2,6 3,1 28
Северо-Курильск 3,6 4,7 4,0 2,1 3,6 43
Стародубское
(Долинский округ)
4,6 4,8 4,9 3,9 4,7 29
Тымовское 2,4 1,9 2,9 2,7 2,2 29
Углегорск 4,4 5,7 4,1 3,0 4,8 40
Холмск 3,2 3,7 3,2 2,2 3,8 34
Южно-Курильск 4,4 5,3 4,4 3,0 4,6 39

Рекомендуемые готовые решения для Сахалинской области:

ВГУ Energy Wind 2 кВт

ВГУ Energy Wind 4 кВт

ВГУ Energy Wind 5 кВт

  • Телефоны (с 10:00 до 19:00)
  • +7 (495) 369-10-06

    +7 (812) 319-39-58

    +7 (977) 801-64-81

EnergyWind
  • Напишите нам
  • Skype: energywind.ru
  • Email: manager@energywind.ru
  • Мы принимаем On-Line
2011 — 2024 © - Energywind.ru - продажа альтернативных источников энергии (ветрогенераторов, солнечных электростанций) и источников бесперебойного питания для дома, офиса и коммерческих объектов. Сайт не является публичной офертой. Все права защищены. Копирование и использование информации с сайта EnergyWind.ru запрещено.