 
  Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
  +7 (495) 369-10-06
 +7 (977) 801-64-81
 manager@energywind.ru
 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
           
      Ветра в Республике Дагестан
     | Расположение метеостанции 
 | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) 
 | 
  | Зима | Весна | Лето | Осень | 
  | Махачкала | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 33 | 
  | Ахты | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 23 | 
  | Бабаюрт | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 23 | 
  | Буйнакск | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 25 | 
  | Гуниб | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 26 | 
  | Дербент | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 25 | 
  | Избербаш | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 29 | 
  | Касумкент | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 13 | 
  | Кизляр | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 29 | 
  | Кочубей (Тарумовский р-н) | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 29 | 
  | Кумух | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 20 | 
  | Куппа (Левашинский р-н) | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 28 | 
  | Маджалис | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | -- | 
  | Сергокала | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 27 | 
  | Терекли-Мектеб | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 22 | 
  | Тлярата | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 29 | 
  | Хасавюрт | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 23 | 
  | Хунзах | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 35 | 
  | Южно-Сухокумск | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 29 | 
  
 Рекомендуемые готовые решения для Дагестана:
 ВГУ Energy Wind 2 кВт
 ВГУ Energy Wind 4 кВт
 ВГУ Energy Wind 5 кВт