Ветра в Красноярском крае

Расположение метеостанции Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) Средняя скорость ветра (м/с) Максимальная скорость ветра (м/с)
Зима Весна Лето Осень
Красноярск 2,1 1,8 2,4 1,9 2,2 24
Абан 2,0 1,6 2,3 1,8 2,1 24
Агинское 1,6 1,4 2,0 1,4 1,7 25
Артёмовск
(Курагинский район)
0,8 0,4 1,3 0,9 0,8 22
Ачинск 2,7 3,0 3,1 1,9 3,0 26
Байкит (Эвенкийский р-н) 1,2 0,5 1,8 1,5 1,1 23
Балахта 1,7 1,0 2,1 1,6 1,8 26
Боготол 2,2 2,4 2,5 1,6 2,3 28
Богучаны 1,6 1,2 1,9 1,5 1,8 21
Большая Мурта 1,7 1,3 2,1 1,5 1,7 23
Большой Улуй 3,2 3,3 3,6 2,6 3,3 24
Бор (Туруханский район) 1,3 0,9 1,6 1,4 1,3 22
Ванавара
(Эвенкийский район)
1,4 1,0 1,7 1,6 1,4 27
Верхнеимбатск (Туруханский район) 2,3 2,1 2,6 2,2 2,4 23
Волочанка
(Таймырский район)
3,8 3,4 4,2 4,2 3,5 30
Ворогово (Туруханский р-н) 3,0 2,9 3,3 2,7 3,1 24
Дзержинское 1,9 1,5 2,4 1,6 1,9 20
Дивногорск 1,4 1,7 1,5 0,9 1,4 21
Диксон (Таймырский р-н) 6,4 7,3 6,2 5,8 6,2 34
Дудинка 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 28
Енисейск 1,8 1,4 2,2 1,6 2,0 23
Ермаковское 1,1 0,8 1,5 1,1 1,1 28
Жуковка (Козульский р-н) 2,4 2,2 2,9 1,9 2,6 27
Игарка 3,1 3,0 3,2 3,0 3,1 23
Идринское 1,4 1,0 1,8 1,5 1,5 22
Ирбейское 1,4 1,1 1,8 1,3 1,5 27
Казачинское 1,8 1,7 2,2 1,5 1,9 20
Канск 2,2 1,9 2,8 1,7 2,3 30
Каратузское 1,0 0,7 1,4 0,9 1,0 22
Караул (Таймырский р-н) 5,7 6,0 5,8 5,2 5,7 41
Кача (Емельяновский р-н) 2,4 2,7 2,8 1,7 2,6 27
Кузьмовка
(Эвенкийский район)
1,0 0,5 1,3 1,2 1,2 20
Курагино 1,5 1,1 2,0 1,4 1,6 25
Лебяжье (Краснотуранский район) 2,2 1,4 2,4 2,3 2,7 25
Минусинск 1,8 1,2 2,4 1,7 1,9 24
Мотыгино 1,7 1,4 2,1 1,6 1,8 19
Назарово 1,8 1,6 2,2 1,4 1,9 24
Норильск 4,5 5,2 4,7 3,7 4,4 31
Пировское 2,2 2,0 2,6 2,0 2,3 24
Потапово (Таймырский р-н) 3,1 3,3 3,0 2,7 3,2 30
Светлогорск
(Туруханский район)
2,2 2,1 2,5 1,9 2,3 24
Светлолобово (Новосёловский район) 1,8 1,5 2,3 1,4 2,0 30
Северо-Енисейский 2,3 1,9 2,8 2,0 2,4 28
Стрелка (Лесосибирск) 2,1 2,0 2,3 1,6 2,3 24
Стрелка-Чуня (Эвенкийский район) 1,1 0,8 1,4 1,2 1,2 15
Сухобузимское 2,1 1,8 2,5 1,9 2,3 25
Сым (Енисейский район) 2,0 1,8 2,4 1,8 2,1 25
Тасеево 2,1 1,5 2,7 1,8 2,2 24
Тура 1,4 0,8 1,8 1,7 1,4 24
Туруханск 3,1 3,1 3,3 2,9 3,2 23
Тутончаны
(Эвенкийский район)
1,2 0,7 1,7 1,3 1,2 29
Тюхтет 2,1 2,1 2,5 1,7 2,1 24
Ужур 2,0 1,9 2,4 1,8 2,0 25
Уяр 2,2 2,2 2,6 1,8 2,2 28
Хатанга (Таймырский р-н) 4,5 4,5 4,5 4,7 4,4 25
Шалинское 2,6 2,5 3,1 2,2 2,8 28
Шарыпово 2,3 2,1 2,9 2,0 2,4 26
Щетинкино
(Курагинский район)
1,6 1,5 1,9 1,6 1,6 24
Ярцево (Енисейский р-н) 2,8 2,5 3,1 2,4 2,9 23

Рекомендуемые готовые решения для Красноярского края:

ВГУ Energy Wind 2 кВт

ВГУ Energy Wind 4 кВт

ВГУ Energy Wind 5 кВт

  • Телефоны (с 10:00 до 19:00)
  • +7 (495) 369-10-06

    +7 (812) 319-39-58

    +7 (977) 801-64-81

EnergyWind
  • Напишите нам
  • Skype: energywind.ru
  • Email: manager@energywind.ru
  • Мы принимаем On-Line
2011 — 2024 © - Energywind.ru - продажа альтернативных источников энергии (ветрогенераторов, солнечных электростанций) и источников бесперебойного питания для дома, офиса и коммерческих объектов. Сайт не является публичной офертой. Все права защищены. Копирование и использование информации с сайта EnergyWind.ru запрещено.