Ветра в Томской области
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Томск | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 20 |
| Александровское | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 30 |
| Бакчар | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 23 |
| Батурино (Асиновский р-н) | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 25 |
| Каргасок | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 24 |
| Кедровый | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,7 | 24 |
| Кожевниково | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 24 |
| Колпашево | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 19 |
| Молчаново | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 24 |
| Новый Васюган (Каргасокский район) | 2,8 | 2,5 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 24 |
| Парабель | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 24 |
| Первомайское | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | 24 |
| Подгорное | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 23 |
| Средний Васюган (Каргасокский район) | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 23 |
| Старица (Парабельский район) | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 28 |
Рекомендуемые готовые решения для Томской области:



