Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
+7 (495) 369-10-06
+7 (977) 801-64-81
manager@energywind.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Ветра в Липецкой области
Расположение метеостанции
| Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10 м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с)
|
Зима | Весна | Лето | Осень |
Липецк | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 29 |
Елец | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 22 |
Лев Толстой | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3 | 3,5 | 23 |
Хлевное | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 23 |
Рекомендуемые готовые решения для Липецкой области:
ВГУ Energy Wind 2 кВт
ВГУ Energy Wind 4 кВт
ВГУ Energy Wind 5 кВт