Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
+7 (495) 369-10-06
+7 (977) 801-64-81
manager@energywind.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Ветра в Пермском крае
Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с)
|
Зима | Весна | Лето | Осень |
Пермь | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 24 |
Березники | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 22 |
Бисер (Горнозаводский р-н) | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 22 |
Верещагино | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 24 |
Гайны | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 21 |
Губаха | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 18 |
Добрянка | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 19 |
Коса | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 20 |
Кочёво | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 24 |
Кудымкар | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 24 |
Лысьва | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 24 |
Ножовка (Частинский р-н) | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 28 |
Ныроб (Чердынский район) | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 25 |
Октябрьский | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 21 |
Оса | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 28 |
Оханск | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 24 |
Чайковский | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 22 |
Чердынь | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 23 |
Чернушка | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 23 |
Рекомендуемые готовые решения для Пермского края:
ВГУ Energy Wind 2 кВт
ВГУ Energy Wind 4 кВт
ВГУ Energy Wind 5 кВт