Ветра в Республике Коми
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Сыктывкар | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 23 |
| Большелуг (Корткеросский район) | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 20 |
| Вендинга (Удорский район) | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 18 |
| Ветью (Княжпогостский р-н) | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 20 |
| Воркута | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 4,6 | 5,0 | 31 |
| Вуктыл | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 20 |
| Ижма | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 22 |
| Ираёль (Сосногорский р-н) | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 19 |
| Кедвавом (округ Ухта) | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 20 |
| Койгородок | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 23 |
| Кослан | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 24 |
| Объячево | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 24 |
| Окунев Нос (Усть-Цилемский район) | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 20 |
| Петрунь (округ Инта) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 23 |
| Печора | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 24 |
| Помоздино (Усть-Куломский район) | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 20 |
| Троицко-Печорск | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 19 |
| Усть-Кулом | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 24 |
| Усть-Уса (Усинский район) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 21 |
| Усть-Цильма | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 26 |
| Усть-Щугер (Вуктыльский район) | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 23 |
| Ухта | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 24 |
| Якша (Троицко-Печорский р-н) | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 17 |
Рекомендуемые готовые решения для Республики Коми:



