Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
+7 (495) 369-10-06
+7 (977) 801-64-81
manager@energywind.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Ветра в Алтайском крае
Расположение метеостанции
| Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с)
|
Зима | Весна | Лето | Осень |
Барнаул | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 25 |
Алейск | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 29 |
Баево | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 26 |
Белокуриха | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 22 |
Бийск | 2,3 | 1,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 30 |
Благовещенка | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 3,5 | 4,3 | 27 |
Волчиха | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 34 |
Горняк | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 28 |
Заринск | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 28 |
Змеиногорск | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 26 |
Зональное | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 27 |
Камень-на-Оби | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 28 |
Ключи | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 24 |
Краснощёково | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 28 |
Кулунда | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 23 |
Мамонтово | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 23 |
Поспелиха | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 32 |
Ребриха | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 28 |
Родино | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 28 |
Рубцовск | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 40 |
Славгород | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 26 |
Солонешное | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 29 |
Тальменка | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 21 |
Тогул | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 24 |
Троицкое | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 23 |
Угловское | 3,0 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 28 |
Усть-Калманка | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 30 |
Усть-Чарышская Пристань | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 31 |
Хабары | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 27 |
Целинное | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 32 |
Чарышское | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 24 |
Шелаболиха | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 30 |
Шипуново | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 2,1 | 28 |
Рекомендуемые готовые решения для Алтайского края:
ВГУ Energy Wind 2 кВт
ВГУ Energy Wind 4 кВт
ВГУ Energy Wind 5 кВт