Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
  +7 (495) 369-10-06
 +7 (977) 801-64-81
 manager@energywind.ru
 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
           
      Ветра в Волгоградской области
     Расположение метеостанции
  |  Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) |  Средняя скорость ветра (м/с) |  Максимальная скорость ветра (м/с)
  |  
  | Зима |  Весна |  Лето |  Осень |  
  | Волгоград |  4,8 |  5,4 |  4,8 |  4,2 |  4,7 |  27 |  
  | Даниловка |  2,7 |  2,9 |  2,8 |  2,3 |  2,7 |  25 |  
  | Елань |  3,3 |  3,7 |  3,1 |  2,8 |  3,4 |  24 |  
  | Иловля |  2,3 |  2,5 |  2,6 |  1,9 |  2,0 |  21 |  
  | Калач-на-Дону |  2,6 |  2,6 |  2,8 |  2,3 |  2,2 |  21 |  
  | Камышин |  4,6 |  4,9 |  4,7 |  4,3 |  4,6 |  29 |  
  | Котельниково |  2,9 |  3,3 |  3,0 |  2,4 |  2,7 |  25 |  
  | Михайловка |  2,3 |  2,5 |  2,6 |  1,8 |  2,2 |  22 |  
  | Нижний Чир (Суровикинский район) |  4,0 |  4,7 |  3,9 |  3,3 |  4,0 |  28 |  
  | Новоаннинский |  2,6 |  3,1 |  2,7 |  2,1 |  2,6 |  24 |  
  | Ольховка |  2,8 |  3,1 |  3,0 |  2,4 |  2,6 |  24 |  
  | Палласовка |  2,8 |  3,2 |  2,7 |  2,4 |  2,7 |  22 |  
  | Рудня |  2,3 |  2,6 |  2,5 |  1,8 |  2,2 |  23 |  
  | Серафимович |  2,7 |  3,1 |  2,9 |  2,1 |  2,5 |  24 |  
  | Урюпинск |  3,5 |  3,8 |  3,6 |  3,0 |  3,4 |  29 |  
  | Фролово |  2,0 |  2,3 |  2,1 |  1,7 |  1,9 |  23 |  
  | Эльтон (Палласовский р-н) |  4,2 |  4,5 |  4,4 |  3,9 |  4,1 |  30 |  
  
 Рекомендуемые готовые решения для Волгоградской области:
 ВГУ Energy Wind 2 кВт
 ВГУ Energy Wind 4 кВт
 ВГУ Energy Wind 5 кВт