 
  Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
  +7 (495) 369-10-06
 +7 (977) 801-64-81
 manager@energywind.ru
 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
           
      Ветра в Воронежской области
     | Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) 
 | 
  | Зима | Весна | Лето | Осень | 
  | Анна | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2 | 2,6 | 23 | 
  | Богучар | 1,8 | 2 | 2 | 1,6 | 1,8 | 24 | 
  | Борисоглебск | 2 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 17 | 
  | Воронеж | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 21 | 
  | Калач | 2 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 27 | 
  | Лиски | 1,9 | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,9 | 20 | 
  | Нижнедевицк | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 21 | 
  | Павловск | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 21 | 
  | Таловая | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 23 | 
  
 Рекомендуемые готовые решения для Воронежской области:
 ВГУ Energy Wind 2 кВт
 ВГУ Energy Wind 4 кВт
 ВГУ Energy Wind 5 кВт