Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
  +7 (495) 369-10-06
 +7 (977) 801-64-81
 manager@energywind.ru
 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
           
      Ветра в Калининградской области
     | Расположение метеостанции |  Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) |  Средняя скорость ветра (м/с) |  Максимальная скорость ветра (м/с)
  |  
  | Зима |  Весна |  Лето |  Осень |  
  | Калининград |  1,8 |  2,1 |  1,9 |  1,5 |  1,7 |  25 |  
  | Балтийск |  3,9 |  4,6 |  3,3 |  3,3 |  4,4 |  29 |  
  | Железнодорожный (Правдинский район) |  2,8 |  3,0 |  3,0 |  2,4 |  2,7 |  28 |  
  | Пионерский |  3,4 |  4,0 |  3,4 |  2,8 |  3,7 |  29 |  
  | Советск |  2,3 |  2,6 |  2,4 |  1,9 |  2,3 |  25 |  
  | Черняховск |  2,0 |  2,4 |  2,2 |  1,7 |  1,8 |  27 |  
  
 Рекомендуемые готовые решения для Калининградской области:
 ВГУ Energy Wind 2 кВт
 ВГУ Energy Wind 4 кВт
 ВГУ Energy Wind 5 кВт