Ветра в Кемеровской области
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Кемерово | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 21 | 
| Белово | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 27 | 
| Берёзовский | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 24 | 
| Киселёвск | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 28 | 
| Кондома (Таштагольский район) | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 25 | 
| Крапивинский | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 24 | 
| Красное (Ленинск-Кузнецкий р-н) | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 25 | 
| Кузедеево (Новокузнецкий район) | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 26 | 
| Мариинск | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 27 | 
| Междуреченск | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 24 | 
| Новокузнецк | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 33 | 
| Промышленная | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 24 | 
| Тайга | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 26 | 
| Таштагол | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 22 | 
| Тисуль | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 2,7 | 29 | 
| Топки | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 26 | 
| Тяжинский | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,7 | 25 | 
| Усть-Кабырза (Таштагольский район) | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 20 | 
| Юрга | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 24 | 
| Яя | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 2,7 | 25 | 
Рекомендуемые готовые решения для Кемеровской области:
 
  
  
  
 








