Ветра в Новосибирской области
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Новосибирск (ГЭС) | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 3,1 | 19 |
| Новосибирск (Северо-Чемской) | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 20 |
| Баган | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 24 |
| Барабинск | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 24 |
| Болотное | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 24 |
| Венгерово | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 30 |
| Довольное | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 27 |
| Здвинск | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 26 |
| Искитим | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 26 |
| Карасук | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 2,9 | 3,2 | 28 |
| Каргат | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 28 |
| Квашнино (Барабинский район) | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 24 |
| Колывань | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 28 |
| Коченёво | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 23 |
| Кочки | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 31 |
| Краснозёрское | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,1 | 3,5 | 29 |
| Краснообск (Новосибирский район) | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,9 | 28 |
| Купино | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 3,8 | 29 |
| Кыштовка | 3,0 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 26 |
| Маслянино | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 28 |
| Мошково | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 19 |
| Ордынское | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 22 |
| Посевная (Черепановский район) | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,3 | 3,3 | 25 |
| Северное | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 26 |
| Сузун | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 24 |
| Татарск | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 24 |
| Тогучин | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 2,1 | 28 |
| Убинское | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 2,7 | 3,2 | 27 |
| Ужаниха (Чулымский р-н) | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 2,6 | 24 |
| Усть-Тарка | 3,2 | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 26 |
| Чаны | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 28 |
| Чистоозёрное | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 30 |
| Чулым | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 26 |
Рекомендуемые готовые решения для Новосибирской области:



