Ветра в Ямало-Ненецком автономном округе
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Салехард | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 25 |
| Антипаюта (Тазовский р-н) | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 33 |
| Красноселькуп | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 31 |
| Мужи | 2,9 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 25 |
| Надым | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 24 |
| Новый Порт (Ямальский район) | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 29 |
| Новый Уренгой | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 31 |
| Ноябрьск | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 28 |
| Ныда (Надымский район) | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 28 |
| Пангоды (Надымский р-н) | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 27 |
| Питляр (Шурышкарский р-н) | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 24 |
| Сёяха (Ямальский район) | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 38 |
| Тазовский | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 29 |
| Тарко-Сале | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 29 |
| Толька (Красноселькупский р-н) | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 24 |
| Уренгой (Пуровский р-н) | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 24 |
| Халясавэй (Пуровский р-н) | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 23 |
Рекомендуемые готовые решения для Ямало-Ненецкого автономного округа:



