Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
+7 (495) 369-10-06
+7 (977) 801-64-81
manager@energywind.ru
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Ветра в Краснодарском крае
Расположение метеостанции
| Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с)
|
| Зима | Весна | Лето | Осень |
| Краснодар | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 24 |
| Адлер | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 26 |
| Аибга (Сочи) | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 33 |
| Анапа | 4,3 | 5,5 | 4,4 | 3,2 | 4,3 | 29 |
| Армавир | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 28 |
| Белая Глина | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 27 |
| Белореченск | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 24 |
| Геленджик | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 39 |
| Горный (Туапсинский р-н) | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 30 |
| Горячий Ключ | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 26 |
| Джубга (Туапсинский р-н) | 2,8 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 27 |
| Должанская (Ейский р-н) | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 25 |
| Ейск | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 23 |
| Каневская | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 22 |
| Кореновск | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 23 |
| Красная Поляна (Сочи) | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 17 |
| Кропоткин | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 21 |
| Крымск | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 28 |
| Кущёвская | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 22 |
| Лабинск | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 26 |
| Новороссийск | 4,1 | 5,4 | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 44 |
| Отрадная | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 26 |
| Павловская | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 23 |
| Приморско-Ахтарск | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 20 |
| Псебай (Мостовской р-н) | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 23 |
| Сенной (Темрюкский р-н) | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 27 |
| Славянск-на-Кубани | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 27 |
| Сочи | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 25 |
| Староминская | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 24 |
| Темрюк | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 26 |
| Тимашёвск | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 23 |
| Тихорецк | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 27 |
| Туапсе | 2,9 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 31 |
| Усть-Лабинск | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 25 |
Рекомендуемые готовые решения для Краснодарского края:
ВГУ Energy Wind 2 кВт
ВГУ Energy Wind 4 кВт
ВГУ Energy Wind 5 кВт