 
  Интернет-магазин возобновляемой и бесперебойной энергетики - EnergyWind
  +7 (495) 369-10-06
 +7 (977) 801-64-81
 manager@energywind.ru
 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
           
      Средняя скорость ветра на метеостанциях Гомельской области
     | Расположение метеостанции 
 | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) 
 | 
  | Зима | Весна | Лето | Осень | 
  | Гомель | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 25 | 
  | Брагин | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 22 | 
  | Житковичи | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 23 | 
  | Жлобин | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 20 | 
  | Лельчицы | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 22 | 
  | Мозырь | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 23 | 
  | Октябрьский | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 21 | 
  | Чечерск | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 17 | 
  
 Рекомендуемые готовые решения для Гомельской области:
 ВГУ Energy Wind 2 кВт Стандарт
 ВГУ Energy Wind 6,5 кВт