Средняя скорость ветра на метеостанциях Мангистауской области
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Актау | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 28 | 
| Аккудук (Каракиянский р-н) | 3,7 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 23 | 
| Бейнеу | 3,7 | 4,8 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 28 | 
| Сам (Бейнеуский район) | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 22 | 
| Тущыбек (Мангистауский район) | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 24 | 
| Тущыкудук (Мангистауский район) | 4,4 | 5,2 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 22 | 
| Форт-Шевченко | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 28 | 
Рекомендуемые готовые решения для Мангистауской области:
 
  
  
  
 








